Production | 1998–2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembly | Dingolfing, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | E34 M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Successor | E60 M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body style(s) | 4-door saloon/sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine(s) | 4.94L 90° V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission(s) | 6-speed manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2,830 mm (111.4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 4,783 mm (188.3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1,801 mm (70.9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1,412 mm (55.6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerb weight | 1,826 kg (4,026 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related | BMW 5-Series BMW X5 |
Archives
Labels
- Acura
- Alfa Romeo
- Aprilia
- Aston Martin
- Audi
- Austin 7
- Bentley
- bmw
- Body Kits
- Brabus
- Bugatti
- Cadillac
- Camaro
- Car Interior
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Collection
- Concept Cars
- Contest
- Covini
- Dacia
- Daihatsu
- Dodge
- Farbio
- Ferrari
- Fiat
- Fisker
- Ford
- full modified
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- KIA
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lincoln
- Lotus
- Luxury
- Maserati
- Mazda
- Mercedes
- MERCEDES Benz
- MITSUBISHI
- Nissan
- ODYSSEY
- Opel
- Peugeot
- Pontiac
- Porsche
- Renault
- Rolls-Royce
- Sport Car Modified
- Toyota
- Triumph
- Truck
- Unique Car
- Volkswagen
- Volvo
- Xtreme Car